TUMUGU不動産株式会社

売買実績

査定依頼はこちら 購入・その他お問い合わせはこちら

売買実績

TUMUGU不動産の売買実績をご紹介

CASES












  





  







  







  







  







  

  





  

  





  


  





  


  





  











  





  











  





  


  





  


  





  








  

  





  


  





  







  







  








  








  








  








  








  

























  








  








  








  








    








  








  


  







  







  





































  








売買年月 所在地 売買価格 土地面積 建物面積 築年月 種別
2024年12月 富山県富山市粟島町1丁目 1,000万円~1,500万円 188.56㎡ 64.92㎡ 平成22年6月店舗・事務所(中古)
2024年11月 富山県富山市長江新町三丁目 500万円~1,000万円 222.00㎡ 160.88㎡ 昭和61年10月収益物件(アパート)
2024年11月 富山県富山市下奥井一丁目 1,500万円~2,000万円 133.06㎡ 115.94㎡ 平成2年6月収益物件(アパート)
2024年11月 富山県富山市布目 50万円~100万円 225.97㎡ 183.76㎡ 昭和43年12月一戸建て(中古)
2024年11月 富山県滑川市中川原 5,000万円~5,500万円 682.82㎡ 389.41㎡ 平成21年9月収益物件(アパート)
2024年10月 富山県富山市五艘 1,500万円~2,000万円 341.19㎡ 175.53㎡ 昭和63年1月一戸建て(中古)
2024年10月 富山県富山市五艘 2,000万円~2,500万円 497.97㎡ 330.48㎡ 昭和55年6月収益物件(アパート)
2024年9月 富山県富山市岩瀬天神町 400万円~600万円 168.95㎡ 131.73㎡ 昭和30年12月一戸建て(中古)
2024年8月 富山県富山市五福 1,500万円~2,000万円 426.05㎡ 214.44㎡(4棟合計) 昭和44年一戸建て(中古)
2024年7月 富山県富山市東町1丁目 1,800万円~2,200万円 263.33㎡ - - 土地
2024年6月 富山県富山市北新町2丁目 2,000万円~2,500万円 299.59㎡ 199.72㎡ 平成3年11月一戸建て(中古)
2024年4月 富山県富山市馬瀬口 300万円~500万円 593.09㎡ - - 土地
2024年3月 富山県富山市豊若町1丁目 300万円~500万円 159.79㎡ 89.92㎡ 昭和55年4月一戸建て(中古)
2024年3月 富山県富山市雄山町 4,000万円~5,000万円 880.95㎡ 413.51㎡ 昭和54年7月貸し事務所・テナント
2024年2月 富山県富山市下奥井1丁目 200万円~800万円 133.06㎡ 115.94㎡ 平成2年6月収益物件(アパート)
2024年1月 富山県射水市寺塚原 1,000万円~1,500万円 148.77㎡ 80.56㎡ 平成9年7月一戸建て(中古)
2023年12月 富山県富山市下野新 2,000万円~2,500万円 537.68㎡ 298.20㎡ 平成6年1月収益物件(アパート)
2023年11月 富山県富山市蓮町3丁目 7,000万円~8,000万円 2,451.59㎡ 1,130.02㎡(4棟合計) 平成3年4月、平成10年7月収益物件(アパート)
2023年11月 富山県富山市本郷中部 500万円~1,000万円 378.34㎡ 121.70㎡ 昭和49年一戸建て(中古)
2023年11月 富山県富山市蓮町5丁目 2,000万円~2,500万円 372.00㎡ 273.84㎡ 平成2年3月収益物件(アパート)
2023年11月 富山県富山市清水町5丁目 500万円~1,000万円 132.52㎡ 144.24㎡ 平成2年4月収益物件(アパート)
2023年10月 富山県富山市向新庄町1丁目 1,000万円~1,500万円 330.57㎡ 197.34㎡ 昭和59年5月収益物件(アパート)
2023年8月 富山県富山市布瀬町南2丁目 3,000万円~3,500万円 180.22㎡ 116.25㎡ 平成25年9月一戸建て(中古)
2023年7月 富山県黒部市荻生 1億5,000万円~2億円 6,072.62㎡ 2,543.56㎡(7棟合計) 平成7年9月、平成9年7月、平成11年1月収益物件(アパート)
2023年7月 富山県富山市五福 2,000万円~2,500万円 221.61㎡ 170.40㎡ 平成8年3月収益物件(アパート)
2023年6月 富山県富山市北新町1丁目 2,000万円~3,000万円 98.17㎡ 89.45㎡ 2023年6月 一戸建て(新築)
2023年6月 富山県富山市七軒町 3,000万円~3,500万円 246.94㎡ - - 土地
2023年5月 富山県富山市下野新 1,000万円~1,500万円 441.50㎡ 209.88㎡ 昭和56年3月収益物件(アパート)
2023年4月 富山県氷見市比美町 1,000万円~1,200万円 205.97㎡ 218.73㎡ 昭和45年4月一戸建て(中古)
2023年3月 富山県富山市太郎丸西町 3,500万円~4,000万円 259.55㎡ 174.59㎡ 平成20年12月収益物件(アパート)
2023年3月 富山県氷見市柳田 3,000万円~3,500万円 643.45㎡ 357.80㎡ 平成16年11月収益物件(アパート)
2023年3月 富山県富山市山室 500万円~1,000万円 72.31㎡ 104.12㎡ 昭和60年1月店舗ビル
2023年2月 富山県富山市八尾町西神通 1,000万円~1,500万円 1185.74㎡ 258.92㎡ 平成2年1月一戸建て(中古)
2023年1月 石川県金沢市入江 2,500万円~3,000万円 298.50㎡ 215.04㎡ 平成8年1月収益物件(アパート)
2022年11月 富山県富山市今木町 100万円~200万円 40.35㎡ 46.36㎡ 不明 長屋住宅
2022年11月 富山県富山市今木町 100万円~200万円 39.01㎡ 57.71㎡ 昭和47年4月 長屋住宅
2022年11月 富山県富山市四方田町 100万円~200万円 233.63㎡ 189.75㎡ 昭和25年 一戸建て(中古)
2022年10月 富山県富山市婦中町速星 1,500万円~2,000万円 195㎡ 130.84㎡ 平成21年9月 収益物件(戸建て貸家)
2022年10月 富山県富山市住友町 100万円~200万円 163㎡ 150.27㎡ 昭和49年8月 一戸建て(中古)
2022年9月 富山県滑川市菰原 100万円~200万円 201.80㎡ 118.72㎡ 昭和50年11月 一戸建て(中古)
2022年8月 富山県富山市寺町 1,000万円~1,500万円 219.17㎡ 186.72㎡ 平成7年3月収益物件(アパート)
2022年7月 富山県富山市五福末広町 1,000万円~1,500万円 255.01㎡ 140.06㎡ 昭和54年4月 収益物件(アパート)

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。